| 設計課 | 学校施設保全課 | 最低制限価格制度適用案件 |
|---|---|---|
| 所属 | 西宮市古川町 | |
| 工事名 | 甲子園浜小学校 保健室他冷暖房設備改修工事 | |
| 入札執行日 | 2026年6月3日 |
| 業者名 | 第1回(税抜金額) | 第2回(税抜金額) | 備考(税抜金額) | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 宏誠設備 株式会社 | 5,672,000 | 落札 | ||
| 株式会社 SCRUM | 6,050,000 |   | ||
| 株式会社 エアテック | 5,628,600 | 失格 | ||
| アシダ空調 株式会社 | 5,659,300 | 失格 | ||
| イケダ冷暖電気設備 株式会社 | 辞退 | |||
| 関西空調工業 株式会社 | 辞退 | |||
| 株式会社 フレックス | 辞退 | |||
| 阪神器化学 株式会社 | 辞退 | |||
| 森畑工業 株式会社 | 辞退 | |||
| 株式会社 サンコー設備 | 辞退 | |||
| 有限会社 谷村設備 | 辞退 | |||
| 株式会社 加藤総合設備工業 | 辞退 | |||
| 日世冷暖サービス 株式会社 | 辞退 | |||
| 株式会社 フレット | 辞退 | |||
| 株式会社 アクトライズ | 辞退 | |||
| 株式会社 南設備 | 辞退 | |||
| 有限会社 トレック | 辞退 |
| 税抜金額 | 税相当額 | 合計金額 | |
|---|---|---|---|
| 予定価格 | 6,230,000 | 623,000 | 6,853,000 |
| 最低制限価格 | 5,670,700 | 567,070 | 6,237,770 |
お問い合わせは契約管理課まで
電話番号:0798-35-3405 ファックス:0798-33-0586 住所:西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 5階
法人番号 8000020282049