| 設計課 | 道路補修課 | 最低制限価格制度適用案件 |
|---|---|---|
| 所属 | 西宮市 名塩新町 | |
| 工事名 | 橋梁修繕(名塩新橋)工事 | |
| 入札執行日 | 2026年6月25日 |
| 業者名 | 第1回(税抜金額) | 第2回(税抜金額) | 備考(税抜金額) | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社 ジョイロード | 55,054,000 | 落札 | ||
| 照建 株式会社 | 55,060,000 |   | ||
| 株式会社 リブラ | 55,220,000 |   | ||
| 長尾工業 株式会社 | 55,375,000 |   | ||
| 株式会社 三結 | 55,720,000 |   | ||
| 八紘建設 株式会社 | 56,000,000 |   | ||
| 株式会社 橋本建設 | 56,250,000 |   | ||
| 神前建設 株式会社 | 56,500,000 |   | ||
| タカラクラフト 株式会社 | 56,875,000 |   | ||
| 徳山建設 株式会社 | 58,865,000 |   | ||
| 第一建設機工 株式会社 | 59,630,000 |   | ||
| 株式会社 大永建設 | 61,217,000 |   | ||
| 株式会社 共栄土木工業 | 68,270,000 |   | ||
| 株式会社 大晃 | 53,580,000 | 失格 | ||
| 株式会社 難波工務店 | 53,580,000 | 失格 | ||
| 山本建設工業 株式会社 | 53,661,000 | 失格 | ||
| 株式会社 トキト 神戸支店 | 54,400,000 | 失格 | ||
| 日本ロード・メンテナンス 株式会社 | 54,772,000 | 失格 | ||
| ファースト建設 株式会社 | 54,808,000 | 失格 | ||
| 廣川建設 株式会社 | 辞退 | |||
| 上原建材工業 株式会社 | 辞退 | |||
| 松岡土木 株式会社 | 辞退 | |||
| 株式会社 ブルーム | 辞退 | |||
| 播磨土建工業 株式会社 | 辞退 | |||
| 株式会社 松田組 | 辞退 | |||
| 金山建設工業 株式会社 | 辞退 |
| 税抜金額 | 税相当額 | 合計金額 | |
|---|---|---|---|
| 予定価格 | 60,773,000 | 6,077,300 | 66,850,300 |
| 最低制限価格 | 55,005,000 | 5,500,500 | 60,505,500 |
お問い合わせは契約管理課まで
電話番号:0798-35-3405 ファックス:0798-33-0586 住所:西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 5階
法人番号 8000020282049