| 設計課 | 道路補修課 | 最低制限価格制度適用案件 |
|---|---|---|
| 所属 | 西宮市 名塩1丁目外 | |
| 工事名 | 橋梁修繕(中野橋外)工事 | |
| 入札執行日 | 2026年7月13日 |
| 業者名 | 第1回(税抜金額) | 第2回(税抜金額) | 備考(税抜金額) | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 第一建設機工 株式会社 | 27,380,000 | 落札 | ||
| ファースト建設 株式会社 | 27,645,000 |   | ||
| 株式会社 大晃 | 29,360,000 |   | ||
| 照建 株式会社 | 29,636,000 |   | ||
| 株式会社 三結 | 29,750,000 |   | ||
| 株式会社 難波工務店 | 30,000,000 |   | ||
| 神前建設 株式会社 | 30,360,000 |   | ||
| 株式会社 ジョイロード | 30,638,000 |   | ||
| 株式会社 トキト 神戸支店 | 30,896,000 |   | ||
| 山本建設工業 株式会社 | 31,211,000 |   | ||
| 株式会社 大永建設 | 辞退 | |||
| 株式会社 ブルーム | 辞退 | |||
| 株式会社 共栄土木工業 | 辞退 | |||
| 株式会社 橋本建設 | 辞退 | |||
| 株式会社 リブラ | 辞退 | |||
| 日本ロード・メンテナンス 株式会社 | 辞退 | |||
| 幸進建設 株式会社 | 辞退 | |||
| 八紘建設 株式会社 | 辞退 | |||
| 有限会社 トップエンジニアリング | 辞退 | |||
| 長尾工業 株式会社 | 辞退 | |||
| 徳山建設 株式会社 | 辞退 |
| 税抜金額 | 税相当額 | 合計金額 | |
|---|---|---|---|
| 予定価格 | 29,733,000 | 2,973,300 | 32,706,300 |
| 最低制限価格 | 26,370,900 | 2,637,090 | 29,007,990 |
お問い合わせは契約管理課まで
電話番号:0798-35-3405 ファックス:0798-33-0586 住所:西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 5階
法人番号 8000020282049