| 設計課 | 公園緑地課 | 最低制限価格制度適用案件 |
|---|---|---|
| 所属 | 西宮市 JR以北 | |
| 工事名 | 公園施設補修等(2-2)工事 | |
| 入札執行日 | 2026年8月20日 |
| 業者名 | 第1回(税抜金額) | 第2回(税抜金額) | 備考(税抜金額) | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社 グリーンライフ | 10,440,000 | 落札 | ||
| 株式会社 深秀園 | 10,629,300 |   | ||
| 株式会社 ランドスケープ多田 | 10,075,000 | 失格 | ||
| 株式会社 涼美緑化 | 10,084,000 | 失格 | ||
| 株式会社 西龍造園土木 | 10,095,000 | 失格 | ||
| 株式会社 西宮造園 | 10,105,000 | 失格 | ||
| 有限会社 赤木庭園 | 10,142,300 | 失格 | ||
| 株式会社 緑花園 | 10,142,400 | 失格 | ||
| 西宮グリーン 株式会社 | 10,200,000 | 失格 | ||
| 有限会社 松岡 | 10,307,800 | 失格 | ||
| 株式会社 グリーングランド | 10,313,900 | 失格 | ||
| 阪神園芸 株式会社 | 辞退 |
| 税抜金額 | 税相当額 | 合計金額 | |
|---|---|---|---|
| 予定価格 | 11,647,000 | 1,164,700 | 12,811,700 |
| 最低制限価格 | 10,363,000 | 1,036,300 | 11,399,300 |
お問い合わせは契約管理課まで
電話番号:0798-35-3405 ファックス:0798-33-0586 住所:西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 5階
法人番号 8000020282049