| 設計課 | 公園緑地課 | 最低制限価格制度適用案件 |
|---|---|---|
| 所属 | 西宮市 北部市域 | |
| 工事名 | 公園施設補修等(3-2)工事 | |
| 入札執行日 | 2026年8月20日 |
| 業者名 | 第1回(税抜金額) | 第2回(税抜金額) | 備考(税抜金額) | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 有限会社 松岡 | 9,526,000 | 落札 | ||
| 株式会社 グリーングランド | 9,541,500 |   | ||
| 株式会社 深秀園 | 9,571,100 |   | ||
| 株式会社 グリーンライフ | 10,610,000 |   | ||
| 有限会社 赤木庭園 | 9,060,000 | 失格 | ||
| 株式会社 緑花園 | 9,245,500 | 失格 | ||
| 株式会社 西宮造園 | 9,318,000 | 失格 | ||
| 株式会社 ランドスケープ多田 | 9,328,000 | 失格 | ||
| 株式会社 涼美緑化 | 9,337,000 | 失格 | ||
| 株式会社 西龍造園土木 | 9,346,000 | 失格 | ||
| 西宮グリーン 株式会社 | 9,420,000 | 失格 | ||
| 阪神園芸 株式会社 | 辞退 |
| 税抜金額 | 税相当額 | 合計金額 | |
|---|---|---|---|
| 予定価格 | 10,671,000 | 1,067,100 | 11,738,100 |
| 最低制限価格 | 9,490,700 | 949,070 | 10,439,770 |
お問い合わせは契約管理課まで
電話番号:0798-35-3405 ファックス:0798-33-0586 住所:西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 5階
法人番号 8000020282049