| 設計課 | 公園緑地課 | 最低制限価格制度適用案件 |
|---|---|---|
| 所属 | 西宮市 枝川町 | |
| 工事名 | 浜甲子園運動公園遊具更新工事 | |
| 入札執行日 | 2026年8月27日 |
| 業者名 | 第1回(税抜金額) | 第2回(税抜金額) | 備考(税抜金額) | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社 タイキ | 45,065,000 | 落札 | ||
| 青野スポーツ施設 株式会社 神戸支店 | 45,886,500 |   | ||
| 阪神園芸 株式会社 | 48,700,000 |   | ||
| 株式会社 深秀園 | 48,748,700 |   | ||
| 旭体育施設 株式会社 | 49,751,000 |   | ||
| 長尾工業 株式会社 | 50,030,000 |   | ||
| 株式会社 大成スポーツ施設 | 37,160,000 | 失格 | ||
| 株式会社 ニシオカ | 43,899,000 | 失格 | ||
| 株式会社 スポーツテクノ和広 神戸営業所 | 44,375,000 | 失格 | ||
| 株式会社 冨士濃商会 | 44,445,300 | 失格 | ||
| 有限会社 オトギ緑化プラン | 44,858,000 | 失格 | ||
| 久土木興業 株式会社 | 44,964,000 | 失格 | ||
| 株式会社 運動施設 | 44,987,000 | 失格 | ||
| 神戸造園土木 株式会社 | 辞退 |
| 税抜金額 | 税相当額 | 合計金額 | |
|---|---|---|---|
| 予定価格 | 49,937,000 | 4,993,700 | 54,930,700 |
| 最低制限価格 | 45,041,600 | 4,504,160 | 49,545,760 |
お問い合わせは契約管理課まで
電話番号:0798-35-3405 ファックス:0798-33-0586 住所:西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 5階
法人番号 8000020282049