| 設計課 | 道路補修課 | 最低制限価格制度適用案件 |
|---|---|---|
| 所属 | 西宮市 生瀬町1丁目外 | |
| 工事名 | 舗装道補修(塩第5号線)工事 | |
| 入札執行日 | 2026年8月20日 |
| 業者名 | 第1回(税抜金額) | 第2回(税抜金額) | 備考(税抜金額) | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 白陽化学工業 株式会社 | 29,480,000 | 落札 | ||
| 幸進建設 株式会社 | 29,580,000 |   | ||
| 株式会社 黒木組 | 32,256,000 |   | ||
| 株式会社 福井組 | 32,308,700 |   | ||
| 齋藤 幸三郎 ヤサキ建工 | 33,217,700 |   | ||
| 株式会社 木田工務店 | 34,934,700 |   | ||
| 藤川 鉄平 藤川建設 | 18,729,800 | 失格 | ||
| 株式会社 光工業 | 25,194,000 | 失格 | ||
| 日光建設工業 株式会社 | 27,269,800 | 失格 | ||
| 株式会社 難波工務店 | 27,666,000 | 失格 | ||
| 株式会社 平山組 | 27,689,800 | 失格 | ||
| 大喜建設 株式会社 | 27,787,500 | 失格 | ||
| 川西土木 株式会社 | 27,787,500 | 失格 | ||
| 八紘建設 株式会社 | 27,787,500 | 失格 | ||
| 株式会社 TKC | 27,787,500 | 失格 | ||
| 株式会社 ジョイロード | 27,794,800 | 失格 | ||
| 長尾工業 株式会社 | 28,365,000 | 失格 | ||
| 廣川建設 株式会社 | 辞退 | |||
| 西村 正一 西正建設 | 辞退 |
| 税抜金額 | 税相当額 | 合計金額 | |
|---|---|---|---|
| 予定価格 | 32,724,000 | 3,272,400 | 35,996,400 |
| 最低制限価格 | 29,303,000 | 2,930,300 | 32,233,300 |
お問い合わせは契約管理課まで
電話番号:0798-35-3405 ファックス:0798-33-0586 住所:西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 5階
法人番号 8000020282049