| 設計課 | 公園緑地課 | 最低制限価格制度適用案件 |
|---|---|---|
| 所属 | 西宮市 市内各所 | |
| 工事名 | 公園園路舗装補修等工事 | |
| 入札執行日 | 2026年9月9日 |
| 業者名 | 第1回(税抜金額) | 第2回(税抜金額) | 備考(税抜金額) | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社 木田工務店 | 8,036,600 | 抽選により決定 | ||
| 藤川 鉄平 藤川建設 | 8,036,600 | 次点 | ||
| 株式会社 光工業 | 8,036,600 | 次点 | ||
| 齋藤 幸三郎 ヤサキ建工 | 8,036,600 | 次点 | ||
| 株式会社 ジョイロード | 8,036,600 | 次点 | ||
| 株式会社 福井組 | 8,036,600 | 次点 | ||
| 株式会社 黒木組 | 8,036,600 | 次点 | ||
| 株式会社 平山組 | 8,036,600 | 次点 | ||
| 株式会社 TKC | 8,039,200 |   | ||
| 有限会社 金井建設 | 8,054,200 |   | ||
| 西村 正一 西正建設 | 辞退 | |||
| 日世興業 株式会社 | 辞退 |
| 税抜金額 | 税相当額 | 合計金額 | |
|---|---|---|---|
| 予定価格 | 9,047,000 | 904,700 | 9,951,700 |
| 最低制限価格 | 8,036,600 | 803,660 | 8,840,260 |
お問い合わせは契約管理課まで
電話番号:0798-35-3405 ファックス:0798-33-0586 住所:西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 5階
法人番号 8000020282049