| 設計課 | 道路補修課 | 最低制限価格制度適用案件 |
|---|---|---|
| 所属 | 西宮市 市内各所 | |
| 工事名 | 区画線新設(その2)工事 | |
| 入札執行日 | 2026年9月10日 |
| 業者名 | 第1回(税抜金額) | 第2回(税抜金額) | 備考(税抜金額) | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 大東産業 株式会社 大阪支店 | 9,599,000 | 抽選により決定 | ||
| ジョイントロードサービス 株式会社 | 9,599,000 | 次点 | ||
| 関西道路安全 株式会社 | 9,599,000 | 次点 | ||
| 阪神装路 株式会社 神戸支店 | 9,599,000 | 次点 | ||
| 信号器材 株式会社 大阪営業所 | 9,599,000 | 次点 | ||
| 白陽化学工業 株式会社 | 9,599,000 | 次点 | ||
| 富国工業 株式会社 西宮営業所 | 9,599,000 | 次点 | ||
| 株式会社 キクテック 兵庫営業所 | 9,599,000 | 次点 | ||
| ロードテック 株式会社 | 9,599,000 | 次点 | ||
| ライナーワークス 株式会社 | 9,599,000 | 次点 | ||
| 京阪マーキング 株式会社 | 9,599,000 | 次点 | ||
| 日本装路 株式会社 | 9,599,000 | 次点 | ||
| 近畿安全施設 株式会社 | 9,599,000 | 次点 | ||
| 株式会社 サカイ産業 | 9,599,000 | 次点 | ||
| 伸和道路開発 株式会社 | 9,599,000 | 次点 | ||
| 株式会社 谷安総業 神戸支店 | 9,599,000 | 次点 | ||
| 大正ライン工業 株式会社 | 10,097,300 |   | ||
| 富国合成塗料 株式会社 | 10,871,000 |   |
| 税抜金額 | 税相当額 | 合計金額 | |
|---|---|---|---|
| 予定価格 | 10,871,000 | 1,087,100 | 11,958,100 |
| 最低制限価格 | 9,599,000 | 959,900 | 10,558,900 |
お問い合わせは契約管理課まで
電話番号:0798-35-3405 ファックス:0798-33-0586 住所:西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎 5階
法人番号 8000020282049